Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|
||||
Α/Α
|
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
2 | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
3 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 20 |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 19 14/15 |
5 | ΦΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ-ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 14/15 |
6 | ΓΕΡΑΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 13/15 |
7 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 19 13/15 |
8 | ΜΠΕΣΛΕΜΕ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 13/15 |
9 | ΜΠΟΥΤΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 13/15 |
10 | ΠΑΠΑΝΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/15 |
11 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 13/15 |
12 | ΚΑΤΑΝΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/15 |
13 | ΜΑΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 12/15 |
14 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 12/15 |
15 | ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 19 10/15 |
16 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 10/15 |
17 | ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/15 |
18 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 19 10/15 |
19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 9/15 |
20 | ΚΟΥΡΤΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | 19 9/15 |
21 | ΠΕΤΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 9/15 |
22 | ΚΟΥΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19 8/15 |
23 | ΧΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/15 |
24 | ΚΑΣΤΑΝΙΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 7/15 |
25 | ΚΥΡΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 7/15 |
26 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 7/15 |
27 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΥΡΑΝΘΗ | ΠΑΡΙΣ | 19 6/15 |
28 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 19 5/15 |
29 | ΜΠΟΥΝΤΩΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 5/15 |
30 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 4/15 |
31 | ΜΑΝΤΟΝΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 4/15 |
32 | ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 4/15 |
33 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19 4/15 |
34 | ΒΑΡΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19 3/15 |
35 | ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣΟΤ | 19 3/15 |
36 | ΧΑΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 3/15 |
37 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 19 3/15 |
38 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 2/15 |
39 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 1/15 |
40 | ΚΑΠΤΖΙΟΥ | ΤΖΟΑΝΑ | ΑΟΥΡΕΛ | 19 |
41 | ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19 |
42 | ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19 |
43 | ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ | ΝΕΟΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
44 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 14/15 |
45 | ΚΑΤΕΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 14/15 |
46 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 14/15 |
47 | ΤΟΥΛΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/14 |
48 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΡΚΟΣ | 18 13/15 |
49 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΛΙΣΜΠΑΡ | 18 13/15 |
50 | ΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 13/15 |
51 | ΤΥΡΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 13/15 |
52 | ΜΕΣΚΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 18 12/15 |
53 | ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 12/15 |
54 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 11/15 |
55 | ΜΕΣΚΟΥΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 18 10/15 |
56 | ΠΙΠΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18 10/15 |
57 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 18 9/15 |
58 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 8/14 |
59 | ΚΟΥΚΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 18 8/15 |
60 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 8/15 |
61 | ΤΣΙΝΙΑΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 8/15 |
Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|
||||
Α/Α
|
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΔΗΜΟΣ | 20 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΩΜΑΣ | 20 |
3 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 20 |
4 | ΜΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
5 | ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
6 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 20 |
7 | ΨΥΡΙΛΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 20 |
8 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΔΙΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 15/16 |
9 | ΜΟΣΧΟΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 19 15/16 |
10 | ΤΖΗΜΙΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 15/16 |
11 | ΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 14/16 |
12 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΓΙΑΣΕΜΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 14/16 |
13 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 13/16 |
14 | ΜΠΟΜΠΟΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19 13/16 |
15 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 13/16 |
16 | ΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 19 12/16 |
17 | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 12/16 |
18 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΓΟΤΣΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/16 |
19 | ΜΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 12/16 |
20 | ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 11/16 |
21 | ΤΖΑΓΚΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/16 |
22 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 10/16 |
23 | ΜΠΑΜΠΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 10/16 |
24 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΣΕΛΗΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 8/16 |
25 | ΓΚΟΛΕΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 19 8/16 |
26 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 8/16 |
27 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/16 |
28 | ΜΕΤΕΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 7/16 |
29 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 19 5/16 |
30 | ΠΑΡΜΑΞΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 19 5/16 |
31 | ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 4/16 |
32 | ΡΑΛΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 3/16 |
33 | ΤΖΗΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 19 3/16 |
34 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 2/16 |
35 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 2/16 |
36 | ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 2/16 |
37 | ΙΑΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 19 1/16 |
38 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/16 |
39 | ΚΕΛΠΕΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 19 1/16 |
40 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 19 |
41 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 14/16 |
42 | ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18 14/16 |
43 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 14/16 |
44 | ΚΟΥΠΑΝΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/16 |
45 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ | 18 12/16 |
46 | ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 11/16 |
47 | ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 11/16 |
48 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 10/16 |
49 | ΤΣΑΚΜΑΛΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 18 10/16 |
50 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | 18 9/16 |
51 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 8/16 |
Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|
||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20 |
2 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
3 | ΚΑΡΥΔΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 |
4 | ΚΟΥΡΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | 20 |
5 | ΜΠΕΣΛΕΜΕ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 |
6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 |
7 | ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
8 | ΤΣΙΚΟΥΡΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
9 | ΤΣΙΜΠΟΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
10 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 14/15 |
11 | ΚΑΤΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΑΖΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 14/15 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 13/15 |
13 | ΧΟΥΣΕΡΙΔΗΣ | ΦΑΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | 19 13/15 |
14 | ΔΟΥΜΠΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 12/15 |
15 | ΚΑΡΡΙΚΙ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΟΜΠΕΡΤ | 19 12/15 |
16 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/15 |
17 | ΚΙΤΙΞΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19 12/15 |
18 | ΤΣΙΜΠΟΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/15 |
19 | ΧΟΡΜΟΒΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/15 |
20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 11/15 |
21 | ΚΟΝΤΣΕΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 10/15 |
22 | ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 10/15 |
23 | ΠΑΤΣΙΟΜΗΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 10/15 |
24 | ΚΟΥΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 19 9/15 |
25 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 8/15 |
26 | ΣΤΕΦΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 19 7/14 |
27 | ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/15 |
28 | ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/15 |
29 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 6/15 |
30 | ΚΟΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 19 5/14 |
31 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 4/15 |
32 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/15 |
33 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 2/15 |
34 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 1/15 |
35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 1/15 |
36 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 |
37 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | 19 |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
39 | ΡΑΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 |
40 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 |
41 | ΖΑΜΑΝΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΗΛΙΑΣ | 18 8/15 |
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016
Αριστεία 3ου Γυμνασίου Κατερίνης
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016
4:19 μ.μ.