Η Ελλάδα επανήλθε στην 13η θέση της UEFA μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στη Λιέγη κόντρα στην Σταντάρ.
Χθες η χώρα μας κατέβηκε μία θέση στην κατάταξη λόγω των αποτελεσμάτων των τσέχικων ομάδων στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, ωστόσο ο Παναθηναϊκός φρόντισε να μας… επαναφέρει στην θέση Νο13.
Η φετινή κατάταξη της UEFA αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2016-2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υπερψήφισε η πειθαρχική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013. Αυτές έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με τον διαμοιρασμό των «εισιτηρίων» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Η κατάταξη
1. Ισπανία 81,499 (7/7)
2. Αγγλία 68,534 (7/7)
3. Γερμανία 65,272 (7/7)
4. Πορτογαλία 53.632 (6/6)
5. Ιταλία 52,843 (6/6)
6. Γαλλία 43,000 (6/6)
7. Ρωσία 41,832 (6/6)
8. Ουκρανία 36,249 (6/6)
9. Ολλανδία 35,646 (5/6)
10. Βέλγιο 28,900 (5/5)
11. Ελβετία 28,475 (4/5)
12. Τουρκία 27,800 (4/5)
13. Ελλάδα 26,900 (5/5)
14. Τσεχία 26,875 (4/4)
15. Ρουμανία 22,674 (4/4)
16. Αυστρία 22,050 (4/4)
17. Ισραήλ 20,500 (2/4)
18. Κύπρος 19,600 (5/5)
19. Κροατία 18,875 (4/4)
20. Πολωνία 18,000 (3/4)
21. Δανία 17,300 (5/5)
22. Λευκορωσία 16,500 (3/4)
23. Σκοτία 15,650 (3/4)
24. Σουηδία 15,525 (5/5)
25. Βουλγαρία 14,625 (1/4)
26. Νορβηγία 14,075 (2/5)
27. Σερβία 12,750 (1/4)
28. Σλοβενία 11,375 (1/4)
29. Ουγγαρία 10,875 (2/4)
30. Αζερμπαϊτζάν 10,625 (2/4)
31. Σλοβακία 10,375 (3/4)
32. Καζακστάν 9,750 (3/4)
33. Μολδαβία 9,375 (2/4)
34. Γεωργία 9,250 (1/4)
35. Ισλανδία 7,375 (2/4)
36. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 7,250 (1/4)
37. Φινλανδία 7,100 (1/5)
38. Λίχτενσταϊν 6,000 (0/1)
39. ΠΓΔΜ 5,875 (1/4)
40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)
41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)
42. Αλβανία 5,375 (0/4)
43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)
44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)
45. Λιθουανία 4,500 (0/4)
46. Λετονία 4,250 (0/4)
47. Μάλτα 4,208 (0/4)
48. Εσθονία 3,500 (0/4)
49. Νησιά Φαρόε 3,500 (1/4)
50 Ουαλία 2,875 (0/4)
51. Αρμενία 2,750 (0/4)
52. Ανδόρα 0,833 (0/3)
53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)
54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)
* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.